La découverte du charbon dans la région remonte au 3 février 1720 à Fresnes sur l'Escaut dans le Nord puis au 7 juin 1842, à Oignies, dans le Pas-De-Calais. Les sondages se multiplient alors et c'est en 1850 qu'une société de recherches entreprend des sondages à Bruay et découvre des veines de charbon intéressantes. La "Compagnie des Mines de Bruay" creusera alors 8 puits.
L'activité minière cessera complètement en 1976 avec la fermeture de la fosse 6.
| Puits | Creusement | Exploitation |
| n°1 | décembre 1852 | 1855 |
| n°2 | avril 1858 | 1862 |
| n°3 | octobre 1866 | 1870 |
| n°3 bis | juin 1891 | 1896 |
| n°4 | juin 1874 | 1881 |
| n°4 bis | juillet 1875 | 1893 |
| n°5 | mai 1889 | 1898 |
| n°5 bis | septembre 1892 | 1902 |
L'exploitation minière en chiffres
Production nette :
1913 : 2 689 910 tonnes de charbon produites.
1927 : 3 226 475 t
1939 : 3 032 522 t
1945 : 2 661 997 t
Nombre de mineurs (au fond et au jour) :
1913 : 11 147
1918 : 22 059
1939 : 15 581
1944 : 17 810
A découvrir : la maquette du siège de la fosse 5 exposée au Musée de la Ville de Molay-Littry







